
Tavoitteet ja mittarit
Merkityksellinen työ
Tavoitteet | Vaihe | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Henkilöstötyytyväisyyskyselyn kokonaisindeksi 3,75 | Tavoitteesta -0,04 | 3,71 | 3,69 | 3,69 |
Henkilöstötyytyväisyyskyselyn vastausprosentti 80 % henkilöstöstä. | Tavoitteesta – 17 % | 63 % | 72 % | 66 % |
Henkilöstötyytyväisyyskyselyn eNPS | Mittaus aloitettu 2021 | – 2 | – | – |
Sairaspoissaolot, läsnäoloprosentti 97 % | Tavoitteesta -0,8 % | 96,2 % | 96 % | 95,6 % |
Sukupuolijakauma miehiä (M) / naisia (N) | – | 73% M / 27% N | 73% M / 27% N | 73% M / 27% N |
Ikäjakauma | – | 43v. M / 44v. N | 44 v. M / 46 v. N | – |
Työsuhteen keskimääräinen kesto vuosissa | – | 13,98 | 14,7 | 11,9 |
Oppisopimustutkintojen määrä henkilöstöstä XX % | – | |||
Tapaturmatiheys (LTA1) max. 10 / 1M työtuntia. | Tavoitteesta + 2,67 | 12,67 | 10,57 | 21,88 |
4 turvallisuushavaintoa / henkilö vuodessa | Tavoite ylitetty | 4,1 | 3,55 | 2,62 |
Turvallisuushavainnot, positiivisia / negatiivisia | – | 1536 / 2084 | 1447 /1744 | – |
Asiakassuosittelun Net promoter score koko konserni, NPS 60 % | Tavoitteesta -9 | 51 | – | 55 |







Hyvinvoiva ympäristö
Tavoitteet | Vaihe | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Biopolttoaineiden osuus yli 98% lämmöntuotannosta | – 0,3 % tavoitteesta | 97,7 % | 96,7 % | 97,5 % |
Jäteveden määrän vähentäminen; Jäteveden määrä enintään 0,155 m3 / tuotettu m3 ja enintään 78 400 m3 / vuosi | Yli tavoitteen | 0,105 m³ / tuotettu-m³ | 0,114 m3 / tuotettu-m3 | 0,137 m³ / tuotettu-m³ |
Kokonaisenergiankulutus vähenee 7,5 % vuoteen 2025 mennessä, vuoden 2015 tasoon verrattuna (energiatehokkuussopimukseen liittyvä tavoite) | Energiankulutus kasvanut +21,6 % | +21,6 % | +13,1 % | -0,3 % |



