
Ilmastonmuutoksen huomioiminen
Hillitsemme ilmastonmuutosta ja sopeudumme tulevaan
Ilmastopäästöjen vähentäminen
- Energiankulutuksen pienentäminen ja energiatehokkuuden parantaminen
- Oman toiminnan suorien päästöjen (Scope 1 ja 2) pienentäminen
- Arvoketjun päästöjen (Scope 3) pienentäminen
Puutuotteet hiilensitojina – hiilikädenjälki
- Ilmastotehokkaat tuotteet ja ratkaisut: asiakkaiden hiilikädenjäljen kasvattaminen pitkäikäisillä puutuotteilla
- Positiiviset ilmastovaikutukset: uusiutuvat raaka-aineet, uudelleen käyttö ja kierrätys
- Ymmärretään, mitataan ja vähennetään tuotteen elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia; tuotekohtaisen hiilijalanjäljen pienentäminen
Teema | Tavoitteet | KPI | KPI tavoite Perusvuosi 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Ilmastopäästöjen vähentäminen | 2024: Energiankulutuksen pienentäminen ja energiatehokkuus | Energiaintensiteetti MWh/m3 Energiaintensiteetti MWh/lv | – 5 % (2022: 0,60) – 5 % (2022: 1 143 MWh/milj. euroa) | + 10 % + 18 % | –10 % –4,4 % |
2024: Uusiutuvan energian lisääminen | Uusiutuvan energian osuus % | Lämpö 99 % (2022: 96 %) | 97 % | 97 % | |
2024: Oman toiminnan päästöjen pienentäminen | Scope 1 + 2 | -50 % (2022: 22 252 tCO2- ekv.) | – 6 % (markkina-perusteinen) | – 72 % (markkina-perusteinen) | |
2025: Arvoketjun päästöjen pienentäminen | Scope 3 | – 20 % tCO2-ekv. (2022: 168 560 tCO2- ekv.) | – 6 % | –4,5 % | |
Puutuotteet hiilen sitojina – hiilikädenjälki | 2024: Hiilikädenjäljen kasvattaminen tCO2-ekv | Tuotteisiin sitoutunut hiilidioksidi tCO2-ekv | + 30 % (2022: 310 754) | + 3 % | –12,40 % |

Toimet ilmastonmuutoksen huomioimiseksi ovat keskiössä kun luomme arvoa ja kilpailukykyä sekä autamme asiakkaitamme onnistumaan
ESRS E1: Ilmastonmuutos