Koskisen Oyj pörssitiedote, 21.12.2022, kello 15.00
Koskisen Oyj:n suurimmat osakkeenomistajat
Seuraavassa taulukossa on esitetty Koskisen Oyj:n 30 suurinta osakkeenomistajaa omistuksineen perustuen Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon 20.12.2022:
Osakkeiden lukumäärä | Osuus Osakkeista ja äänistä(1) |
|
(prosenttia) | ||
Koskinen Kari Juhani | 4 208 988 | 18,3 |
Koskinen Markku Kalevi | 3 728 988 | 16,2 |
Wathén Eva-Johanna | 2 228 988 | 9,7 |
Koskinen Sirkka-Leena Kuolinpesä | 1 704 468 | 7,4 |
Paksuniemi Ella Emilia | 1 220 000 | 5,3 |
Paksuniemi Kaisa Ester | 1 220 000 | 5,3 |
Paksuniemi Laura Johanna | 1 220 000 | 5,3 |
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo | 814 332 | 3,5 |
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma | 814 332 | 3,5 |
Koskinen Eeva Karoliina | 780 000 | 3,4 |
Koskinen Lasse Ilari | 780 000 | 3,4 |
Stephen Industries Inc Oy | 488 599 | 2,1 |
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 485 000 | 2,1 |
Skandinaviska Enskilda Banken Ab (Publ) Helsingin Sivukonttori | 383 732 | 1,7 |
Kokko-Parikka Riitta Leena | 191 052 | 0,8 |
Koskinen Arto Antero | 191 052 | 0,8 |
Koskinen Juha Matti | 191 052 | 0,8 |
Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas | 145 000 | 0,6 |
Sijoitusrahasto UB Suomi | 144 299 | 0,6 |
Anmiil Oy | 140 000 | 0,6 |
UB Metsä Global Erikoissijoitusrahasto | 100 000 | 0,4 |
WIP Nordic Equity | 70 000 | 0,3 |
Takanen Jorma | 69 586 | 0,3 |
Nordea Henkivakuutus Suomi Oy | 52 287 | 0,2 |
Savolainen Heikki Antero | 51 262 | 0,2 |
Thomasset Oy | 50 000 | 0,2 |
Sijoitusrahasto Investors Nordic Small Cap | 45 000 | 0,2 |
Nordea Bank Abp | 35 828 | 0,2 |
Narvacountry Oy | 35 000 | 0,2 |
Takanen Harri | 34 793 | 0,2 |
Muut osakkeenomistajat(2) | 1 414 849 | 6,1 |
Yhteensä | 23 038 487 | 100,0 |
(1) Prosenttiosuudet ovat pyöristettyjä.
(2) Muista osakkeenomistajista hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat omistavat 389 890 osaketta, mikä vastaa 1,7 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä Yhtiössä.
Lisätietoja:
Sanna Väisänen, vastuullisuus- ja viestintäjohtaja, Koskisen Oyj
sanna.vaisanen@koskisen.com
puh. 020 553 4563
Koskisen on yli satavuotias kansainvälinen puunjalostuksen erikoisosaaja, joka tunnetaan ketteryydestään ja kyvystään kuunnella asiakasta. Hyödynnämme arvokkaan puuraaka-aineen tarkasti, viimeistä purua myöten. Toteutamme samalla parasta hiilitarinaa: valmistamme korkealaatuisia ja kestäviä tuotteita, joihin hiili sitoutuu vuosikymmeniksi. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 311 miljoonaa euroa. Lue lisää: koskisen.fi